Справка бар код (щрих код) на стока
Случвало ви се е да искате да разберете в коя държава е произведена дадена стока? Вероятно да. Произходът на стоката е една от най-важните предпоставки за нейното качество. Как да разберем обаче, ако на стоката не е написано или пише нещо от типа на Made in EU?
Дори на стоката да не е точно упоменато в коя държава е произведена, на опаковката й задължително трябва да има поставен бар (щрих) код. Първите две или три цифри на кода показват именно държавата в която е произведено изделието. На повечето стоки, особено на тези за дълготрайна употреба (бяла техника, черна техника и т.н.) има по няколко бар кода, тъй като съществуват няколко различни системи на кодировка.
Бар кодът (щрих код) представлява последователност от вертикални линии и разстояния между тях с различна дебелина. Посредством тези линии символите се кодират в двоичен код (1/0), който е четим за електронни устройства (бар код четец).
В бар (щрих) кода е зашифрована информация за някои най-важни параметри на стоките. Най-разпространен е универсален стоков код EAN/UPC . EAN (Europian Article Number) е наименованието на кода за Европа ,UPC (Universal Product Code) е названието на кода за САЩ. Съществуват два основни EAN бар (щрих) кода: EAN-8 и EAN-13. Номерът след EAN показва броя на цифрите от които е съставен кода.
Информацията закодирана в бар кода показва:
- име на стока
- характеристика
- размери, тегло
- състав
- цвят
В таблицата по-долу са посочени на коя страна съответстват първите три цифри на бар (щрих) кода.
| Код: | Държава: | Код: | Държава: | Код: | Държава: |
| 380 | България (Bulgaria) | 569 | Исландия (Iceland) | 754–755 | Канада (Canada) |
| 383 | Словения (Slovenia) | 570-579 | Дания, Фаръорски острови и Гренландия (Denmark, Faroe Islands and Greenland) | 759 | Венецуела (Venezuela) |
| 385 | Хърватска (Croatia) | 590 | Полша (Poland) | 760–769 | Швейцария и Лихтенщайн (Switzerland and Liechtenstein) |
| 387 | Босна и Херцеговина (Bosnia and Herzegovina) | 594 | Румъния (Romania) | 770 | Колумбия (Colombia) |
| 400–440 | Германия (Germany) (440 - бивша Източна Германия) | 599 | Унгария (Hungary) | 773 | Уругвай (Uruguay) |
| 450–459 | Япония (Japan) | 600-601 | ЮАР (South Africa) | 775 | Перу (Peru) |
| 460–469 | Русия(Russia) | 603 | Гана (Ghana) | 777 | Боливия (Bolivia) |
| 470 | Киргизстан (Kyrgyzstan) | 608 | Бахрейн (Bahrain) | 779 | Аржентина (Argentina) |
| 471 | Тайван (Taiwan) | 609 | о. Мавриций (Mauritius) | 780 | Чили (Chile) |
| 474 | Естония (Estonia) | 611 | Мароко (Morocco) | 784 | Парагвай (Paraguay) |
| 475 | Латвия (Latvia) | 613 | Алжир (Algeria) | 785 | Перу (Peru) |
| 476 | Азербайджан (Azerbaijan) | 616 | Кения (Kenya) | 786 | Еквадор (Ecuador) |
| 477 | Литва (Lithuania) | 618 | Кот Д’Ивоар ( Côte d’Ivoire) | 789–790 | Бразилия (Brazil) |
| 478 | Узбекистан (Uzbekistan) | 619 | Тунис (Tunisia) | 800–839 | Италия, Сан Марино и Ватикан (Italy, San Marino and Vatican City) |
| 479 | Шри Ланка ( Sri Lanka) | 621 | Сирия (Syria) | 840–849 | Испания и Андора (Spain and Andorra) |
| 480 | Филипини (Philippines) | 622 | Египет (Egypt) | 850 | Куба (Cuba) |
| 481 | Беларус (Belarus) | 624 | Либия (Libya) | 858 | Словакия (Slovakia) |
| 482 | Украйна (Ukraine) | 625 | Йордания (Jordan) | 859 | Чехия (Czech Republic) |
| 484 | Молдова (Moldova) | 626 | Иран (Iran) | 860 | Сърбия и Черна Гора(Serbia and Montenegro) |
| 485 | Армения (Armenia) | 627 | Кувейт (Kuwait) | 865 | Монголия (Mongolia) |
| 486 | Грузия (Georgia) | 628 | Саудитска Арабия (Saudi Arabia) | 867 | Северна (North Korea) |
| 487 | Казахстан (Kazakhstan) | 629 | Обединени Арабски Емирства (United Arab Emirates) | 869 | Турция (Turkey) |
| 489 | Хонг Конг (Hong Kong SAR) | 640-649 | Финландия (Finland) | 870–879 | Холандия (Netherlands) |
| 490-499 | Япония (Japan) | 690–695 | Китай (People’s Republic of China) | 880 | Южна Корея (South Korea) |
| 500-509 | Великобритания (United Kingdom) | 700–709 | Норвегия(Norway) | 884 | Камбоджа (Cambodia) |
| 520 | Гърция (Greece) | 729 | Израел (Israel) | 885 | Тайланд (Thailand) |
| 528 | Ливан (Lebanon) | 730–739 | Швеция (Sweden) | 888 | Сингапур (Singapore) |
| 529 | Кипър (Cyprus) | 740 | Гватемала (Guatemala) | 890 | Индия (India) |
| 530 | Албания (Albania) | 741 | Ел Салвадор (El Salvador) | 893 | Виетнам (Vietnam) |
| 531 | Македония (Macedonia) | 743 | Никарагуа (Nicaragua) | 899 | Индонезия (Indonesia) |
| 535 | Малта (Malta) | 744 | Коста Рика ( Costa Rica) | 900–919 | Австрия (Austria) |
| 539 | Ирландия (Republic of Ireland) | 745 | Панама (Panama) | 930–939 | Австралия (Australia) |
| 540-549 | Белгия и Люксембург ( Belgium and Luxembourg) | 746 | Доминиканска република(Dominican Republic) | 940–949 | Нова Зеландия (New Zealand) |
| 560 | Португалия (Portugal) | 750 | Мексико(Mexico) | 955 | Малайзия (Malaysia) |
razkazite.com - Лична драма